| Transducer Size (Millimeters) | 152.4 | 
|---|---|
| DC Resistance | 7.12 | 
| Resonant Frequency | 41.76 | 
| Half Space Sensitivity | 87.04 | 
| Rated Noise Power | 60 | 
| Test Spectrum Bandwidth | 35Hz – 20kHz | 
								
								
								
				
				Peerless by Tymphany SDS-160F25PR01-08 6-1/2″ Paper Cone Woofer Speaker
$39 Original price was: $39.$33Current price is: $33.
Out of stock
The SDS compact subwoofer family offers low resonant frequency performance, ideally suited for compact sealed enclosures. This 6.5 inch 8 ohm member of the SDS family offer a paper cone with rubber surround, a high power voice coil suspended in a ferrite magnet motor, and a narrow-profile steel basket shaped to fit into narrow cabinets.
| Transducer Size (Millimeters) | 152.4 | |
|---|---|---|
| DC Resistance | 7.12 Ω | ±5.0% | 
| Resonant Frequency | 41.76 Hz | 15% | 
| Half Space Sensitivity @ 2.83V | 87.04 dB | ±1.01 | 
| Sensitivity @ 1W/1m | 87 dB | ±1.01 | 
| Rated Noise Power (IEC 268-5 18.1) | 60 W | |
| Test Spectrum Bandwidth | 35Hz – 20kHz 12 dB/Oc | |
| Effective Piston Area | 141 cm2 | |
| Moving Mass | 13.7 g | |
| Motor Force Factor | 6.64 T•m | |
| Voice Coil Inner Diameter | 25.73 mm | |
| Gap Height | 6 mm | |
| Maximum Linear Excursion | 6.1 mm | |
| Ferrofluid Type | ||
| Minimum Impedance | 7.98 Ω | ±7.5% | 
| Voice Coil Inductance | 0.41 mH | |
| Mechanical Q Factor | 2.97 | |
| Electrical Q Factor | 0.58 | |
| Total Q Factor | 0.49 | |
| Ratio | 85.76 fs/Qts | |
| Energy Bandwidth Product ((1/Qes)•fs) | ||
| Suspension Compliance | 1058.3 μm/N | |
| Effective Cone Diameter | 13.4 cm | |
| Motor Efficiency Factor | 6.2 (T•m2)/Ω | |
| Voice Coil Former Material | ASV | |
| Transducer Mass | 1.04 Kg | |
| Equivalent Volume | 29.56 L | 
| Weight | 2 kg | 
|---|
														
														MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
 - Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
 - Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
 
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
	